آشنایی با محصولات HP
امروزه استفاده سازمان ها و مشتریان بخش خصوصی و دولتی در همه جای دنیا از محصولات HP بسیار فراگیر شده است لذا در یک سازمان نوع استفاده ، چه یک سرور سازمانی باشد چه یک پایگاه داده ای سازمانی باشد یا هر چیزی از این قبیل طیف گسترده محصولات شرکت HP نیازهای شما را کاملا برطرف می کند در حقیقت از هر سه سرور فروخته شده در دنیا یکی از آنها سرور HP است .
از خانواده محصولات شرکت HP پر فروش ترین ها را سرورهای HP Proliant به خود اختصاص داده است . برای سرورهای Proliant ابزارهای مدیریتی گسترده ، نرم افزارهای مجازی محصولات ذخیره سازی و شبکه به همراه خدمات و پشتیبانی قدرتمند در نظر گرفته شده است . همکاری نزدیک با نرم افزار مستقل کلاس جهانی فروشندگان ISVS و SIS بالاترین میزان اعتماد و اطمینان را برای مشتریان فراهم آورده است .
برای آشنایی بیشتر با سرورهای Proliant شرکت HP ، خانواده سرورهای HP Proliant به دو دسته به شرح زیر تقسیم می شوند:
خانواده DL
این گروه از سرورها بسیار قدرتمند طراحی شده اند و بصورت 1 ، 2 ، 4 ، 8 و چند پردازنده ای مناسب برای محیط سرورهای Rackmount هستند . از این گروه سرورهای Proliant Blade Servers را هم می توان در نطر گرفت . خوبی این سرورها کم حجم بودن و قدرت آنها است که شرکت HP برای مشتریان خود طراحی و تولید نموده است . با انتخاب این مدل از سرورها ، مشتریان به درجه قابل قبولی از کارایی ، در دسترس بودن ، قابلیت ارتقاء و مدیریت بر اساس استاندارد صنعتی جهانی دست خواهند یافت .
علاوه بر خانواده سرورهای HP Proliant ، شرکت HP خانواده محصولات Integrity Systems را هم ارائه داده است . این رده از محصولات قابل اعتماد ترین سرور برای فضاهای کاری حساس بوده که به بیشترین درجه RAS نیاز دارند . خانواده این سیستم ها با سیستم عامل چند گانه Open VMS , HP-UX 11 , Microsoft Windows , Linux توانایی انجام کار در سطوح مختلف را دارا می باشند .
علاوه بر این مشتریان می توانند از خانواده سیستم های Integrity انتخاب زیر را انجام دهند :
HP Integrity NonStop Servers
HP Integrity Severs
HP Integrity Server Blade
همانطور که می دانید تولیدات متنوع خانواده محصولات شرکت HP امروزه باعث شده است که مشتریان این محصولات با عیب یابی سریع ، کنترل سیستم ، نظارت ، استفاده از کارایی بیشتر و عملکرد ساده در هنگام استفاده از این محصولات مواجه شوند . پشتیبانی سطح خدمات قابل پیش بینی یکی از مزایای فراگیر خدمات HP است .
شرکت پادکو تمام محصولات HP را پوشش داده است . شرکت پیشگامان امن داده های پایدار(پادکو) برای کمک به مشتریان بسیار ارجمند خود در جهت تسریع در خدمات بهتر و بهینه نمودن خدمات روز به روز IT سازمان ها ، با استفاده از متخصصین متعهد و حرفه ای خود آمادگی دارد که محصولات HP را برای مشتریان محترم در اسرع وقت با قیمت های بسیار مناسب تهیه و تحویل نماید .
کاتالوگ محصولات HP
MicroServer, 100, and 300e series
ML110 G7 | ML310e Gen8 | ML330 G6 | ML350e Gen8 | Micro Server | |
---|---|---|---|---|---|
Perfect first server for growing business | Essential availability and expansion in a 1P tower | Performance and manageability to scale your business | Essential performance with room to grow | Ideal entry-level server with essential features for small business | |
1 | 1 | 1 or 2 | 1 or 2 | 1 | Number of processors |
4 | 4 | 12 | 16 | 2 | Maximum number of cores |
Intel® Xeon® E3 Intel® Core™ i3 Intel® Pentium® Intel® Celeron® | Intel® Xeon® E3-1200v 2 Intel® Core™ i3-3200 Intel® Pentium® Intel® Celeron® | Intel® Xeon® 5500 series Intel® Xeon® 5600 series | Intel® Xeon® E5-2400 | AMD Turion™ II | Processor family |
3.5 GHz | 3.60 GHz | 2.53 GHz | 2.4 GHz | 1.5 GHz | Maximum processor frequency |
4 | 4 | 18 | 12 | 2 | Memory slots |
16 GB | 32 GB | 192 GB | 192 GB | 8 GB | Maximum memory per server |
(2) 1GbE | (2) 1GbE | (2) 1GbE | (2) 1GbE | (1) 1GbE | Networking ports (embedded) |
None | None | None | None | None | Maximum FlexibleLOM |
Optional | Optional | Standard | Standard | N/A | Dedicated iLO/LO100 |
8 SFF SAS/SATA 4 LFF NHP SAS/SATA | 4 LFF NHP SAS/SATA 4 LFF SAS/SATA/SSD 8 SFF SAS/SATA/SSD | 8 LFF SAS/SATA/SSD 8 LFF NHP SAS 4 LFF NHP SATA | 24 SFF SAS/SATA/SSD 18 LFF SAS/SATA/SSD 4 LFF NHP SATA | 4 LFF NHP SATA | Maximum drive bays (All drives are hot |
8 TB | 12 TB | 24 TB | 54 TB | 8 TB | Maximum internal storage |
4 PCIe 2.0 | 2 PCIe 3.0 2 PCIe 2.0 | 4 PCIe Optional 2 PCI-X | 2 PCIe 2.0 4 PCIe 3.0 | 2 PCIe | I/O expansion slots |
4U micro ATX tower | 4U micro ATX tower | 5U tower | 5U tower | Ultra micro-tower | Form factor |
HP iLO 3 (standard) | HP iLO (standard) | HP iLO 2 (standard) | HP iLO (standard) | HP MicroServer (optional) | Management |
1/1/1 WW 3/1/1 Brazil | 1/1/1 | 3/1/1 | 3/1/1 | 1/0/0 | Warranty, year(s) (parts/labor/onsite) |
(ادامه) MicroServer, 100, and 300e series
DL160 G6 | DL160 Gen8 | DL165 G7 | DL120 G7 | DL320 G6 | |
---|---|---|---|---|---|
Designed for general-purpose and compute-intensive environments | High-performance computing with increased manageability in a dense 1U design | Designed for low-cost memory and compute- intensive environments | Best solution for dedicated groups and applications | Entry compute power with enterprise manage- ment for remote or space‑constrained installations | |
1 or 2 | 1 or 2 | 1 or 2 | 1 | 1 | Number of processors |
12 | 16 | 24 | 4 | 6 | Maximum number of cores |
Intel® Xeon® 5600 Intel® Xeon® 5500 | Intel® Xeon® | AMD Opteron™ 6200 AMD Opteron™ 6100 | Intel® Xeon® E3 Intel® Core™ i3 Intel® Pentium® Intel® Celeron® | Intel® Xeon® 5600 series Intel® Xeon® 5500 series | Processor family |
3.6 GHz | 3.0 GHz | 3.3 GHz | 3.5 GHz | 2.66 GHz | Maximum processor frequency |
18 | 24 | 24 | 4 | 9 | Memory slots |
288 GB | 768 GB | 384 GB | 32 GB | 144 GB | Maximum memory per server |
(2) 1GbE | (2) 1GbE | (4) 1GbE | (2) 1GbE | (2) 1GbE | Networking ports (embedded) |
None | (4) 1GbE or (2) 10GbE (optional) | None | None | None | Maximum FlexibleLOM |
Optional | Standard | Optional | Optional | Optional | Dedicated iLO/LO100 |
8 SFF SAS/SATA/SSD 4 LFF SAS/SATA /SSD 4 LFF NHP SAS/SATA | 8 SFF SAS/SATA/SSD 4 LFF SAS/SATA/SSD 4 LFF NHP SAS/SATA | 8 SFF SAS/SATA/SSD 4 LFF SAS/SATA/SSD 4 LFF NHP SATA | 8 SFF SAS/SATA 4 LFF SAS/SATA | 8 SFF SAS/SATA/SSD 4 LFF SAS/SATA/SSD | Maximum drive bays (All drives are hot |
12 TB | 12 TB | 12 TB | 8 TB | 12 TB | Maximum internal storage |
2 PCIe 2.0 | 2 PCIe 3.0 | 2 PCIe 2.0 | 2 PCIe 2.0 | 2 PCIe Optional 1 PCI-X | I/O expansion slots |
1U rack | 1U rack | 1U rack | 1U rack | 1U rack | Form factor |
HP LO100i (standard) | HP iLO Management | HP LO100i (standard) | HP iLO 3 | HP iLO 2 | Management |
3/0/0 AMS, EMEA 3/1/1 APJ | 3/0/0 AMS, EMEA 3/1/1 APJ | 3/0/0 | 1/1/1 | 3/3/3 | Warranty, year(s) (parts/labor/onsite) |
(ادامه) MicroServer, 100, and 300e series
DL360e Gen8 | DL180 G6 | DL380e Gen8 | DL320e Gen8 | |
---|---|---|---|---|
Essential features in an optimized design | Flexible and reliable value server for growing businesses needing expandability | Compute and storage, ideal for essential data center needs | Ideal single-application and IT infrastructure server | |
1 | 1 | 1 | 1 | Number |
16 | 12 | 16 | 4 | Maximum |
Intel® | Intel® Intel® | Intel® | Intel® Intel® Intel® | Processor |
2.4 GHz | 3.2 GHz | 2.4 GHz | 3.7 GHz | Maximum |
12 | 12 | 12 | 4 | Memory |
384 GB | 192 GB | 384 GB | 32 GB | Maximum |
(4) | (2) | (4) | (2) | Networking |
None | None | None | None | Maximum |
Standard | Optional | Standard | Standard | Dedicated |
8 SFF SAS/SATA/SSD 4 LFF SAS/SATA/SSD | 25 SFF SAS/SATA/SSD 14 LFF SAS/SATA/SSD | 276 SFF SAS/SATA/SSD 146 LFF SAS/SATA/SSD | 8 SFF SAS/SATA/SSD 4 LFF SAS/SATA/SSD 4 LFF NHP SATA/SAS | Maximum |
12 | 42 | 42 | 12 | Maximum |
1 PCIe 2.0 1 PCIe 3.0 | 4 PCIe | 1 PCIe 2.0 3 PCIe 3.0 Optional 2 PCIe 3.0 | 1 PCIe 2.0 1 PCIe 3.0 | I/O |
1U | 2U | 2U | 1U | Form |
HP iLO Management Engine (standard) | HP LO100i (standard) | HP iLO Management Engine (standard) | HP iLO Management Engine (standard) | Management |
3/1/1 | 3/0/0 | 3/1/1 | 1/1/1 | Warranty, |
300p series
ML350 G6 | ML350p Gen8 | ML370 G6/DL370 | |
---|---|---|---|
Adaptable, mainstay for business | Best-in-class performance maximum | 4U rack or for environments, office sites or | |
1 or 2 | 1 or 2 | 1 or 2 | Number of processors |
12 | 16 | 12 | Maximum number of cores |
Intel® Xeon® 5600 series Intel® Xeon® 5500 series | Intel® Xeon® E5-2600 | Intel® Xeon® 5600 series Intel® Xeon® 5500 series | Processor family |
3.2 GHz | 3.3 GHz | 3.6 GHz | Maximum processor frequency |
18 | 24 | 18 | Memory slots |
288 GB | 768 GB | 384 GB | Maximum memory per server |
(2) 1GbE | (4) 1GbE | (4) 1GbE Optional (2) 10GbE | Networking ports (embedded) |
None | None | None | Maximum FlexibleLOM |
Standard | Standard | Standard | Dedicated iLO/LO100 LAN port |
16 SFF 8 LFF SAS/SATA/SSD 6 LFF SAS/SATA | 24 SFF 18 LFF | 24 SFF 14 LFF | Maximum drive bays (All |
24 TB | 54 TB | 42 TB | Maximum internal storage |
6 PCIe 2.0 | 1 PCIe 2.0 8 PCIe 3.0 | 1 PCIe 9 PCIe 2.0 Optional 2 | I/O expansion slots |
5U tower or 5U rack | 5U tower or 5U rack | 4U tower or 4U rack | Form factor |
HP iLO 2 (standard) | HP iLO Management Engine (standard) | HP iLO 2 (standard) | Management |
3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | Warranty, year(s) |
(ادامه) 300p series
DL360 G7 | DL360p Gen8 | |
---|---|---|
Performance, capacity, and in a 1U compute | Performance-driven compute and density | |
1 or 2 | 1 or 2 | Number of processors |
12 | 16 | Maximum number of cores |
Intel® Xeon® 5600 series | Intel® Xeon® E5-2600 | Processor family |
3.6 GHz | 3.3 GHz | Maximum processor frequency |
18 | 24 | Memory slots |
384 GB | 768 GB | Maximum memory per server |
(4) 1GbE | None | Networking ports (embedded) |
None | (4) 1GbE or (2) | Maximum FlexibleLOM |
Standard | Standard | Dedicated iLO/LO100 LAN port |
8 SFF | 10 SFF 8 SFF 4 LFF | Maximum drive bays (All |
8 TB | 12 TB | Maximum internal storage |
2 PCIe 2.0 Optional 1 | 2 PCIe 3.0 | I/O expansion slots |
1U rack | 1U rack | Form factor |
HP iLO 3 (standard) | HP iLO Management Engine (standard) | Management |
3/3/3 | 3/3/3 | Warranty, year(s) |
(ادامه) 300p series
DL380 G7 | DL380p Gen8 | DL385 G7 | DL385p Gen8 | |
---|---|---|---|---|
Affordable robust features growing and remote | The no data center | Performance and flexibility business | Performance and flexibility business | |
1 or 2 | 1 or 2 | 1 or 2 | 1 or 2 | Number of processors |
12 | 16 | 32 | 32 | Maximum number of cores |
Intel® Xeon® 5600 series Intel® Xeon® 5500 series | Intel® Xeon® E5-2600 | AMD Opteron™ 6200 Series AMD Opteron™ 6100 Series | AMD Opteron™ 6200 Series | Processor family |
3.6 GHz | 3.3 GHz | 3.3 GHz | 3.4 GHz | Maximum processor frequency |
18 | 24 | 24 | 24 | Memory slots |
384 GB | 768 GB | 512 GB | 768 GB | Maximum memory per server |
(4) 1GbE | None | (4) 1GbE | None | Networking ports (embedded) |
None | (4) 1GbE or (2) | None | (4) 1GbE or (2) | Maximum FlexibleLOM |
Standard | Standard | Standard | Standard | Dedicated iLO/LO100 LAN port |
8 SFF 167 SFF 6 LFF | 8 SFF 167 SFF SAS/SATA/SSD 25 SFF 8 LFF 12 LFF | 8 SFF 167 SFF 6 LFF | 8 SFF 167 SFF 25 SFF 8 LFF 12 LFF | Maximum drive bays (All |
18 TB | 36 TB | 18 TB | 36 TB | Maximum internal storage |
3 PCIe 2.0 Optional 3 PCIe 2.0 | 2 PCIe 3.0 + 1 PCIe 2.0 Optional 3 PCIe 3.0 | 3 PCIe 2.0 Optional 3 PCIe 2.0 | 3 PCIe 2.0 Optional 3 PCIe 2.07 | I/O expansion slots |
2U rack | 2U rack | 2U rack | 2U rack | Form factor |
HP iLO 3 (standard) | HP iLO Management Engine (standard) | HP iLO 3 (standard) | HP iLO Management Engine (standard) | Management |
3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | Warranty, year(s) |
500 and 900 series
DL560 Gen8 | DL580 G7 | DL585 G7 | DL980 G7 | |
---|---|---|---|---|
Concentrated without performance, and efficiency | THE enterprise for business workloads | Versatile for the data center | THE ultimate in computing for demanding, x86 workloads | |
1, 2 or 4 | 2, 3 or 4 | 2 or 4 | 4 or 8 | Number of processors |
32 | 40 | 64 | 80 | Maximum number of cores |
Intel® Xeon® E5-4600 series | Intel® Xeon® E7-4800 series | AMD Opteron™ 6200 Series AMD Opteron™ 6100 Series | Intel® Xeon® E7-4800 Intel® Xeon® E7-2800 | Processor family |
2.9 GHz | 2.67 GHz | 3.3 GHz | 2.4 GHz | Maximum processor frequency |
48 | 64 | 48 | 128 | Memory slots |
1.5 TB | 2 TB | 1 TB | 4 TB | Maximum memory per server |
None | (4) 1GbE Optional (2) 10GbE | (4) 1GbE Optional (2) 10GbE | (4) 1GbE Optional (2) 10GbE | Networking ports (embedded) |
4 1GbE or 2 | None | None | None | Maximum FlexibleLOM |
Standard | Standard | Standard | Standard | Dedicated iLO/LO100 LAN port |
5 SFF SAS/SSD | 8 SFF | 8 SFF | 8 SFF SAS/SSD | Maximum drive bays (All |
5.0 TB | 8 TB | 8 TB | 7.2 TB | Maximum internal storage |
2 PCIe 3.0 + 1 PCIe 2.0 Opt (3) PCIe 3.0 | 11 PCIe 2.0 | 11 PCIe 2.0 | 16 PCIe 2.0 | I/O expansion slots |
2U rack | 4U rack | 4U rack | 8U rack | Form factor |
HP iLO Management Engine (standard) | HP iLO 3 (standard) | HP iLO 3 (standard) | HP iLO 3 (standard) | Management |
3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | Warranty, year(s) |