بخش چهارم
مقایسه از لحاظ میزان مصرف انرژی
یکی از موضوعات مهم در مدیریت مراکز داده ، میزان مصرف انرژی است . با رشد روز افزون کاربردهای دنیای IT ، سازمانها نیاز به تجهیزات سخت افزاری بیشتری جهت تامین سرویس های آتی خود دارند که بالطبع باعث افزایش انرژی مورد نیاز می گردد .
در جداول زیر سرورهای هم رده از محصولات شرکت IBM و HP و SUN به لحاظ میزان بازدهی نسبت به مصرف انرژی مقایسه شده اند . همانطور که قابل مشاهده است سرورهای Power 7 در رده های مختلف نسبت به رقبای خود از امتیاز بهتری برخوردار هستند .
Energy efficiency of servers with 32 or more processor chip
SPECint_rate2006 Performance per WATT | System |
---|---|
0.371 | IBM Power 795 |
0.076 | IBM Power 595 |
0.068 | HP Integrity Superdome |
0.058 | Sun SPARC Enterprise M9000 |
Energy efficiency of 8 and 16 processor chip systems
SPECint_rate2006 Performance per WATT | System |
---|---|
0.395 | IBM Power 780 |
0.334 | IBM Power 770 |
0.149 | IBM Power 570 |
0.077 | HP Integrity rx8640 |
0.094 | HP Integrity rx7640 |
0.061 | Sun SPARC Enterprise M8000 |
0.071 | Sun SPARC Enterprise M5000 |
Energy efficiency of 4-socket systems
SPECint_rate2006 Performance per WATT | System |
---|---|
0.584 | IBM Power 750 Express |
0.151 | IBM Power 560 Express |
0.175 | IBM Power 550 Express |
0.064 | HP Integrity rx6600 |
0.075 | Sun SPARC Enterprise M4000 |
0.114 | Sun SPARC Enterprise T5440 |
Energy efficiency of 2-socket systems
SPECint_rate2006 Performance per WATT | System |
---|---|
0.444 | IBM Power 710 Express |
0.337 (estimate) | IBM Power 720 Express |
0.525 | IBM Power 730 Express |
0.415 | IBM Power 740 Express |
0.161 | IBM Power 520 Express |
0.149 | Sun SPARC Enterprise T5240 |
0.057 | HP Integrity rx3600 |
Energy efficiency of Blade systems
SPECint_rate2006 Performance per WATT | System |
---|---|
0.531 | 4-core IBM BladeCenter JS23 |
0.180 | 4-core HP Integrity BL860c |
0.529 | 8-core IBM BladeCenter JS43 |
0.400 | 16-core Sun Blade T6340 |